
Cibo
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di base.
| Modello n. | C001 |
| Materiale di imballaggio | Carta |
| Metodo di conservazione | Normale |
| Durata di conservazione | >12 mesi |
| Tipo | Acido citrico |
| Applicazioni | Cibo e bevande |
| Magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
| Modello n. | Acido citrico |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg/Ba |
| Specifica | 25 kg/sacco |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 29181400 |
| Capacità produttiva | 50000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
L'acido citrico è un notevole acido naturale della frutta, sapientemente ottenuto tramite la fermentazione microbica ecologica di un substrato di carboidrati.
L'acido citrico è la scelta principale tra gli acidi organici e funge da agente essenziale per il controllo del pH in una vasta gamma di settori, tra cui quello alimentare, delle bevande, farmaceutico e delle applicazioni tecniche.
L'acido citrico anidro è caratterizzato dalla sua forma cristallina incolore o dall'aspetto di polvere cristallina bianca, che conferisce un sapore acidulo intenso. Vantando un'eccellente solubilità in acqua, è anche liberamente solubile in etanolo (96%) e scarsamente solubile in etere.
Atossico e a bassa reattività, l'acido citrico anidro mantiene la stabilità chimica se conservato a temperatura ambiente. È inoltre completamente biodegradabile e può essere smaltito in sicurezza insieme ai normali rifiuti o alle acque reflue.
| Elementi | Specifica |
| Aspetto | Granuli o polveri di cristalli incolori o bianchi, estremamente solubili in acqua, facilmente solubili in etanolo |
| Colore e chiarezza della soluzione | Conformarsi |
| Dosaggio (%) | 99,5-100,5 |
| Trasmittanza luminosa (%) | ≥ 95,0 |
| Umidità (%) | 7,5-9,0 |
| Sostanza facilmente carbonizzabile | ≤ 1,0 |
| Ceneri solfatate (%) | ≤ 0,05 |
| Cloruro (%) | ≤ 0,005 |
| Solfato (%) | ≤ 0,015 |
| Ossalato (%) | ≤ 0,01 |
| Calcio (%) | ≤ 0,02 |
| Ferro (mg/kg) | ≤ 5 |
| Arsenico (mg/kg) | ≤ 1 |
| Guida | ≤ 0,5 |
| Sostanze insolubili in acqua | Tempo di filtrazione non superiore a 1 minuto; La membrana del filtro non cambia praticamente colore; Le particelle visivamente screziate non superano le 3. |
