
Integratori antiossidanti CAS 303
Panoramica Vista rapida Parametri di base Parametri tecnici Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Caratteristi;
- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo Aziendale
- la nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
- Domande frequenti
Informazioni di base.
| Certificazione | CCIC, REACH |
| Protezione ambientale | SÌ |
| Colore | Bianco |
| Tipo | Antiossidante |
| Aspetto | Polvere |
| Classificazione | Ausiliario chimico |
| Nome del prodotto | Antiossidante Dstdp |
| Termine di trasporto | Fob, CIF, CFR |
| Quantità minima d'ordine | ≥25 Kg |
| Pacchetto di trasporto | Cartone+Pallet |
| Marchio | Unitechem |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione del prodotto
Visualizzazione rapidaParametri di base
Parametri tecnici
Parametri del prodotto
| Nome chimico | Ausiliario chimico | Nome del prodotto | Antiossidante 1076 |
| Luogo di origine | Jiangsu, Cina | Numero CAS | 2082-79-3 |
| Nome del marchio | Unitechem | Purezza | ≥98,5% |
| Pacchetto | Cartone da 25 kg o personalizzato | Colore | Bianco |
| Termine di trasporto | FOB, CIF, CFR | Aspetto | Polvere bianca |
| Porto di partenza | Shanghai | Quantità minima d'ordine | ≥25 kg |
| Aspetto | Polvere bianca o granuli |
| Purezza | ≥98,5% |
| Trasmittanza luminosa | ≥98,0% (425 nm) |
| ≥99,0% (500 nm) | |
| Intervallo di fusione | 50-55 °C |
| Chiarezza della soluzione | Chiaro |
| Perdita all'essiccazione | ≤0,2% |
| Cenere | ≤0,1% |
Il prodotto è ampiamente utilizzato in PP, PE, POE, ABS, PS, PVC, materie plastiche ingegneristiche, fibre sintetiche, elastomeri, adesivi, cere, gomma sintetica e prodotti petroliferi. È adatto per essere aggiunto in fase di aggregazione, produzione o utilizzo. Viene spesso utilizzato con antiossidanti ausiliari come il 168, ottenendo prestazioni antiossidanti migliori. Foto dettagliate
Company Profile our factory Packaging & Shipping FAQPotrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora
